Contenu disponible seul chez l'Espagnol
| NOMBRE | TIPO | CLASE | NUMERAL | AÑO | ESLORA | MANGA | CALADO | DESPL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUETE | CRUCERO | ESCUELA | Y-864 | 2006 | 15,27 | 4 | 2,5 | 23 |
| SALVORA | CRUCERO | GRAND SOLEIL 52 | Y-864 | 1991 | 15,82 | |||
| ETEA | CRUCERO | COREL 45 | Y-802 | 1996 | 13,9 | 4,18 | 3,7 | 7,23 |
| MOURA | CRUCERO | CIRRUS 3/4 | Y-812 | 1977 | 10,1 | |||
| CIES | CRUCERO | JEANEAU 42S | Y-819 | 1982 | 12,55 | 3,8 | 1,94 | 7 |
| ONS | CRUCERO | PUMA 38 | Y-834 | 1976 | 11,6 | 3,6 | 2 | 1,5 |
| ONZA | CRUCERO | PUMA 38 | Y-834 | 1976 | 11,6 | 3,6 | 2 | 1,5 |
| PENIZAS | CRUCERO | BENETEAU | Y-858 | 2002 | 7,93 | 3,21 | 1,85 | 2,3 |
| BELUSO | CRUCERO | YATLANT 26 | Y-865 | 2007 | 7,49 | |||
| COMBARRO | CRUCERO | YATLANT 26 | Y-865 | 2008 | 7,49 |
| NOMBRE | TIPO | CLASE | NUMERAL | AÑO | ESLORA | MANGA | CALADO | DESPL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIRIUS I | CRUCERO | DB 1 (DHELER) | Y-808 | 1981 | 10,11 | 3,37 | 2,6 | 3,81 |
| ALDAN | CRUCERO | BENETEAU | Y-818 | 2002 | 11,92 | 3,9 | 3 | 8,92 |
Salvora
Etea
| NOMBRE | TIPO | CLASE | NUMERAL | AÑO | ESLORA | MANGA | CALADO | DESPL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORBALLO | CRUCERO | CIRRUS 3/4 | Y-809 | 1982 | 10,16 | 3,4 | 2,3 | 4,23 |
| MIRFAK | CRUCERO | FARR 42 | Y-859 | 2004 | 12,8 | 3,37 | 2,5 | 6,7 |
| NOMBRE | TIPO | CLASE | NUMERAL | AÑO | ESLORA | MANGA | CALADO | DESPL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIOR | CRUCERO | TOXO | Y-841 | 1985 | 6,6 | 2,5 | 1,4 | 1,2 |
| COITELADA | CRUCERO | TOXO | Y-843 | 1985 | 6,6 | 2,5 | 1,4 | 1,2 |
| LA GUÍA | CRUCERO | TOXO | Y-844 | 1985 | 6,6 | 2,5 | 1,4 | 1,2 |
| PRIORIÑO | CRUCERO | ESCUELA | Y-836 | 1985 | 10,1 | 2,5 | 1,4 | 1,2 |
Moura
Prioriño
| NOMBRE | TIPO | CLASE | NUMERAL | AÑO | ESLORA | MANGA | CALADO | DESPL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIRIUS V | CRUCERO | FARR 50 | Y-801 | 1999 | 14,86 | 4,11 | 3,8 | 8,67 |
| ALGADIR | CRUCERO | DB1 3/4 | Y-820 | 1980 | 10,11 | 3,78 | 2,4 | 3,81 |
| GADES | CRUCERO | CIRRUS 3/4 | Y-821 | 1971 | 9,98 | 3,4 | 2,3 | 4,8 |
| RIGEL | CRUCERO | TROIS QUART | Y-822 | 1989 | 9,98 | 3,28 | 2,51 | 3,02 |
| CANOPUS | CRUCERO | CIRRUS 3/4 | Y-823 | 1987 | 9,98 | 3,21 | 2,51 | 3,02 |
| NOMBRE | TIPO | CLASE | NUMERAL | AÑO | ESLORA | MANGA | CALADO | DESPL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROTA | CRUCERO | TOXO | Y-851 | 1985 | 6,7 | 2,5 | 1,4 | 1,2 |
| ALCANADA II | CRUCERO | TOXO | Y-852 | 1985 | 6,7 | 2,5 | 1,4 | 1,2 |
| DIAMANTE | CRUCERO | TOXO | Y-853 | 1985 | 6,7 | 2,5 | 1,4 | 1,2 |
Cies
Combarro
| NOMBRE | TIPO | CLASE | NUMERAL | AÑO | ESLORA | MANGA | CALADO | DESPL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETELGEUSE | CRUCERO | FIRST | Y-832 | 9,8 | 3 | 2 | 0,75 | |
| DENEBOLA | CRUCERO | ESCUELA | Y-860 | 2005 | 13,85 | 4,31 | 2,7 | 12,91 |
| NOMBRE | TIPO | CLASE | NUMERAL | AÑO | ESLORA | MANGA | CALADO | DESPL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPICA | CRUCERO | CIRRUS 3/4 | Y-805 | 1982 | 10,16 | 4,11 | 2,3 | 4,23 |
| KOCHAB | CRUCERO | 1/2 TON | Y-806 | 1983 | 9 | 3,36 | 2,3 | 2,45 |
| NOMBRE | TIPO | CLASE | NUMERAL | AÑO | ESLORA | MANGA | CALADO | DESPL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CABO DE AGUAS | CRUCERO | TOXO | Y-854 | 1985 | 6,89 | 2,5 | 1,4 | 1,2 |
| CABO DE PALOS | CRUCERO | TOXO | Y-855 | 1985 | 6,89 | 2,5 | 1,4 | 1,2 |
| SAGITA | CRUCERO | TOXO | Y-856 | 1985 | 6,89 | 2,5 | 1,4 | 1,2 |
| CAPELLA | CRUCERO | TOXO | Y-857 | 1985 | 6,89 | 2,5 | 1,4 | 1,2 |
Penizas
Kochab
| NOMBRE | TIPO | CLASE | NUMERAL | AÑO | ESLORA | MANGA | CALADO | DESPL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIFOS | CRUCERO | TP-52 | Y-862 | 2005 | 15,84 | 4,38 | 3,24 | 7,49 |
| NOMBRE | TIPO | CLASE | NUMERAL | AÑO | ESLORA | MANGA | CALADO | DESPL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLLER | CRUCERO | TOXO | Y-846 | 1985 | 6,89 | 2,5 | 1,4 | 1,2 |
| ISLA PINTO | CRUCERO | TOXO | Y-847 | 1985 | 6,89 | 2,5 | 1,4 | 1,2 |
| ILLETAS | CRUCERO | TOXO | Y-848 | 1985 | 6,89 | 2,5 | 1,4 | 1,2 |
| CABRERA | CRUCERO | TOXO | Y-864 | 1985 | 6,89 | 2,5 | 1,4 | 1,2 |
Beluso
Aifos
| NOMBRE | TIPO | CLASE | NUMERAL | AÑO | ESLORA | MANGA | CALADO | DESPL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTOCELO | CRUCERO | Y-814 | 1988 | 9 | 3 | 2 | 1,7 | |
| SIRIUS IV | CRUCERO | PROTO IOR ONE | Y-817 | 1985 | 12 | 3,9 | 3 | 4 |
| PORTO PI | CRUCERO | CIRRUS 3/4 | Y-824 | 1978 | 9,98 | 3,21 | 2,51 | 3,02 |
| NOMBRE | TIPO | CLASE | NUMERAL | AÑO | ESLORA | MANGA | CALADO | DESPL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUBLO | CRUCERO | TOXO | Y-850 | 1985 | 6,89 | 2,5 | 1,4 | 1,2 |
Sirius I
Aldan
La misión principal será la de efectuar vigilancia e inspección de la flota pesquera y a su flota auxiliar de cebo vivo, cañas, líneas, palangre y cerco de atún, así como de las actividades de las jaulas remolcadas y de las granjas de engorde
La “Jornada de Confraternización” fue todo un éxito. Este tipo de actividades, que se suelen organizar una vez al mes y preferiblemente en sábado para no alterar el régimen normal de trabajos tanto de científicos como de dotación
El día 8 nos volvimos a hacer a la mar en demanda de La Spezia, a donde arribaremos el día 11 para participar en las maniobras ITALIAN MINEX
El cansancio de las guardias de mar va reflejándose en las caras de toda la dotación. Una semana dura nos queda por la proa, pero es la última ya, el puerto de Mayport en Florida nos espera en apenas siete días
Recibiendo el auxilio de práctico y dos remolcadores firmes en castillo y toldilla respectivamente desatracamos del muelle de cruceros de la terminal Sierra Maestra del puerto de La Habana
Con el paso de los días seguimos navegando milla tras milla y sumando semanas de navegación, mientras continuamos participando en la Operación Atalanta
Además del tráfico habitual, mercante y pesquero, hoy nos hemos cruzado en nuestro querido corredor internacional con un convoy de barcos mercantes escoltados por dos buques coreanos