Facebook icon Twiter icon Myspace icon Tuenti icon Google plus icon RSS icon

Contenu disponible seul chez l'Espagnol

Thursday, 24 May 2012

CONTENU PRINCIPAL DE LA PAGE

Tránsito de Venus del 8 de Junio de 2004 Observatoire de la Marine

2004:

  • 8 de Junio de 2004. Tránsito de Venus sobre el disco del Sol.
    El tránsito completo será visible en Asia excepto la porción del extremo E, Europa excepto el extremo SW de la península Ibérica, Groenlandia excepto el extremo S, África excepto la parte W, y la mayor parte del Océano Índico.

8 de Junio de 2004. Tránsito de Venus sobre el disco del Sol.

Fases Geocéntricas

Calculado con ΔT = 66 s


Venus en el cénit
Fases Hora UT P Longitud Latitud
Mínima distacia angular de los centros: 10' 26".9
Primer contacto exterior  05h 13m 32s 116º .3 101º .6 E 22º .8 N
Primer contacto interior  05h 32m 49s 119º .4   96º .8 E 22º .8 N
Mínima distancia de los centros  08h 19m 43s   54º .9 E 22º .7 N
Segundo contacto interior  11h 06m 37s 213º .2   13º .0 E 22º .7 N
Segundo contacto exterior  11h 25m 53s 216º .3     8º .1 E 22º .7 N

Observación realizada desde el Observatorio

El pasado día 8 de junio, desde el Real Instituto y Observatorio de la Armada en San Fernando (ROA), se realizó la observación completa del Tránsito de Venus sobre el disco del Sol.

La observación se efectuó con un telescopio Celestron de 20 cm de diámetro, con montura ecuatorial, al que se le incorporó una webcam Logitech QuickCam Pro4000.

El tránsito se pudo seguir en todo momento vía Internet, a través de esta página, donde se actualizó la imagen obtenida por el telescopio cada 60s.

La primera imagen que se obtuvo fue a las 07h 28m, cuando Venus ya se encontraba parcialmente sobre el disco Solar (en el primer contacto exterior las nubes en el horizonte impidieron la observación). A partir de ese momento y hasta el último contacto exterior (13h 25m) la observación transcurrió sin incidencias.

Durante los primeros minutos, la observación se realizó sin ningún tipo de filtro, y cuando la intensidad de la luz solar aumentó se le instaló al telescopio un filtro "Baader AstroSolar Safety Film".

Asimismo el tránsito también se observó con el Telescopio Ecuatorial Cooke del ROA, proyectándose las imágenes obtenidas sobre una pantalla, y realizándose fotografías en las diversas fases. Hay que destacar que este instrumento fue adquirido por el Observatorio para la observación del anterior tránsito de Venus (6 de diciembre de 1882). El telescopio se instaló en San Juan de Puerto Rico y posiblemente sea el único instrumento que ha participado en la observación de estos dos tránsitos, aunque con objetivos distintos en cada uno de ellos.

Selección de imágenes obtenidas de la webcam

08/06/2004 07:28:30 08/06/2004 07:29:30 08/06/2004 07:30:30 08/06/2004 07:31:30 08/06/2004 07:32:30 08/06/2004 07:33:30 08/06/2004 07:34:30 08/06/2004 07:35:30 08/06/2004 07:36:30
08/06/2004 07:37:30 08/06/2004 07:38:30 08/06/2004 07:39:30 08/06/2004 07:40:30 08/06/2004 07:41:30 08/06/2004 07:42:30 08/06/2004 07:43:30 08/06/2004 07:47:30 08/06/2004 07:52:30
08/06/2004 07:57:30 08/06/2004 08:02:30 08/06/2004 08:07:30 08/06/2004 08:12:30 08/06/2004 08:17:30 08/06/2004 08:22:30 08/06/2004 08:27:30 08/06/2004 08:32:30 08/06/2004 08:37:30
08/06/2004 08:42:30 08/06/2004 08:47:30 08/06/2004 08:52:30 08/06/2004 08:57:30 08/06/2004 09:02:30 08/06/2004 09:07:30 08/06/2004 09:12:30 08/06/2004 09:17:30 08/06/2004 09:22:30
08/06/2004 09:27:30 08/06/2004 09:32:30 08/06/2004 09:36:27 08/06/2004 09:43:01 08/06/2004 09:48:01 08/06/2004 09:53:01 08/06/2004 09:58:01 08/06/2004 10:03:01 08/06/2004 10:08:01
08/06/2004 10:13:01 08/06/2004 10:18:01 08/06/2004 10:23:01 08/06/2004 10:28:01 08/06/2004 10:33:01 08/06/2004 10:38:01 08/06/2004 10:43:01 08/06/2004 10:48:01 08/06/2004 10:51:01
08/06/2004 10:57:05 08/06/2004 11:03:05 08/06/2004 11:08:05 08/06/2004 11:13:05 08/06/2004 11:18:05 08/06/2004 11:23:05 08/06/2004 11:28:05 08/06/2004 11:33:05 08/06/2004 11:38:05
08/06/2004 11:43:05 08/06/2004 11:48:05 08/06/2004 11:53:05 08/06/2004 11:58:05 08/06/2004 12:03:05 08/06/2004 12:08:05 08/06/2004 12:13:05 08/06/2004 12:18:05 08/06/2004 12:23:05
08/06/2004 12:26:05 08/06/2004 12:33:00 08/06/2004 12:38:00 08/06/2004 12:43:00 08/06/2004 12:48:00 08/06/2004 12:53:00 08/06/2004 12:58:00 08/06/2004 13:03:00 08/06/2004 13:08:00
08/06/2004 13:13:00 08/06/2004 13:18:00 08/06/2004 13:23:00 08/06/2004 13:26:00

Imágenes de la observación con la ecuatorial Cooke

Imagen de la observación con el ecuatorial Cooke Imagen de la observación con el ecuatorial Cooke Imagen de la observación con el ecuatorial Cooke Imagen de la observación con el ecuatorial Cooke Imagen de la observación con el ecuatorial Cooke Imagen de la observación con el ecuatorial Cooke Imagen de la observación con el ecuatorial Cooke Imagen de la observación con el ecuatorial Cooke

Enlaces de interés:

^ subir Imprimir Documento
DES LIENS DÉBOUT DE PAGE