Eclipse de Sol del 20 de marzo de 2015. Real Instituto y Observatorio de la Armada

Circunstancias locales para municipios de más de 10.000 habitantes

Los datos presentados son:
  - Topónimo
  - Coordenadas geográficas, redondeadas al minuto de arco
  - Principio del eclipse (primer contacto exterior de los limbos del Sol y la Luna)
  - Máximo del eclipse (mínima distancia entre los centros de los limbos del Sol y la Luna)
  - Fin del eclipse (último contacto exterior de los limbos del Sol y la Luna)

Cantidades presentadas:
  - Ho: Hora oficial; horas, minutos y segundos (por defecto)
  - P: ángulo en el polo del punto de contacto de los limbos, contado sobre el limbo del Sol desde el norte del limbo hacia el este
  - V: ángulo en el cenit del punto de contacto de los limbos, contado sobre el limbo del Sol desde su parte superior hacia el este
  - Mag.: magnitud del eclipse
  - Osc.: porcentaje del disco del Sol que es oscurecido por la Luna
  - Z: acimut del Sol en el instante del máximo (del Norte hacia el Este sobre el horizonte)
  - a: altura del Sol sobre el horizonte en el instante del máximo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extremadura

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                        Principio del ecl.          Máximo del eclipse           Fin del eclipse  
                                                        ------------------    ------------------------------    ------------------
Municipio (orden alfabético)        Latitud Longitud       Ho      P    V        Ho     Mag.   Osc.   Z   a        Ho      P    V 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                     º  '     º  '       h  m  s    º    º     h  m  s          %      º   º     h  m  s    º    º
Almendralejo....................... 38 41 N  06 24 W    09 00 41  266  315    10 03 09  0,714  65,0  116  28    11 11 18  049  085
Badajoz............................ 38 53 N  06 58 W    09 00 36  266  315    10 02 57  0,720  65,8  115  28    11 10 59  049  085
Cáceres............................ 39 29 N  06 22 W    09 01 47  265  314    10 04 32  0,727  66,6  116  28    11 12 55  049  084
Coria.............................. 39 59 N  06 32 W    09 02 23  265  313    10 05 14  0,737  67,8  117  28    11 13 42  050  085
Don Benito......................... 38 57 N  05 52 W    09 01 24  266  315    10 04 07  0,715  65,1  117  29    11 12 30  049  084

Jerez de los Caballeros............ 38 19 N  06 46 W    08 59 58  266  316    10 02 11  0,709  64,4  115  28    11 10 06  048  085
Mérida............................. 38 55 N  06 21 W    09 01 02  266  315    10 03 35  0,717  65,4  116  28    11 11 49  049  085
Miajadas........................... 39 09 N  05 54 W    09 01 38  266  314    10 04 24  0,719  65,6  117  29    11 12 50  049  084
Montijo............................ 38 55 N  06 37 W    09 00 51  266  315    10 03 20  0,719  65,6  116  28    11 11 29  049  085
Navalmoral de la Mata.............. 39 53 N  05 34 W    09 02 53  265  313    10 06 00  0,729  66,9  118  29    11 14 43  050  083

Olivenza........................... 38 41 N  07 06 W    09 00 15  266  316    10 02 30  0,718  65,4  115  28    11 10 26  049  086
Plasencia.......................... 40 02 N  06 05 W    09 02 44  265  313    10 05 44  0,735  67,6  117  28    11 14 21  050  084
Villafranca de los Barros.......... 38 34 N  06 20 W    09 00 33  266  316    10 03 00  0,711  64,6  116  28    11 11 07  048  085
Villanueva de la Serena............ 38 58 N  05 48 W    09 01 28  266  315    10 04 12  0,715  65,1  117  29    11 12 37  049  084
Zafra.............................. 38 26 N  06 25 W    09 00 19  266  316    10 02 41  0,709  64,4  116  28    11 10 45  048  085

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------