La Sección de Hora del Real Instituto y Observatorio de la Armada en San Fernando está constituida por tres Servicios: Hora, Cronometría Naval y Electrónica y Calibración.
Tiene como misión principal el mantenimiento de la unidad básica de Tiempo, declarado a efectos legales como Patrón Nacional de dicha unidad, así como el mantenimiento y difusión oficial de la escala "Tiempo Universal Coordinado" (UTC(ROA)), considerada a todos los efectos como la base de la hora legal en todo el territorio nacional (R. D. 23 octubre 1992, núm. 1308/1992).
Su laboratorio está declarado ""asociado al Centro Español de Metrología" (R. D. 23 octubre 1992, núm. 1308/1992).
Las actividades de los tres servicios de la Sección esta interrelacionadas y se indica a continuación:
Para llevar a cabo el mantenimiento del patrón nacional y de la escala de tiempo UTC(ROA), dispone de:
La escala UTC(ROA), base de la hora legal española, se genera mediante un algoritmo que combina información procedente de todos los patrones de frecuencia de haz de cesio del Laboratorio, optimizando la estabilidad y proporcionando otras características de interés: mayor fiabilidad, control de la exactitud, etc.
El INSOB, a su vez, participa con sus siete patrones de haz de cesio en la generación de la escala Tiempo Atómico Internacional (TAI); esta escala, base de la escala UTC, está constituida a partir de unos 180 patrones pertenecientes a aproximadamente 50 laboratorios nacionales de referencia distribuidos por todo el mundo. Para ello necesita efectuar medidas comparativas respecto de otros patrones del conjunto que participan en la generación del TAI. Las comparaciones de patrones a distancia son llevadas a cabo empleando exclusivamente dos técnicas de transferencia de tiempo:
Posteriormente, el INSOB remite al organismo internacional responsable de la generación y establecimiento del TAI: Sección de Tiempo del Buró Internacional de Pesas y Medidas (BIPM), los ficheros de datos generados por los patrones de frecuencia propios (mensualmente) y por los seguimientos GPS (semanalmente). Además de ello, intercambia los ficheros de datos TWSTFT con este organismo y otros laboratorios.
La participación del INSOB en la generación del TAI introduce cierto grado de correlación entre las escalas internacional (UTC) y nacional (UTC(ROA)), asegurando la trazabilidad del patrón nacional en la cadena metrológica.
La difusión de la hora legal se efectúa siguiendo diferentes procedimientos:
Debido a su condición de depositario del Patrón Nacional de Tiempo y de la hora legal española, habitualmente representa a España en diferentes foros de ámbito internacional:
Existen además acciones bilaterales con laboratorios de referencia nacionales de otros países, tal es el caso de la colaboración con el Instituto Electrotécnico Nacional "Galileo Ferraris" en Italia, para el diseño e implementación de una nueva escala nacional de Tiempo Atómico.
Asimismo, en el ámbito nacional se efectúan consecuentemente las siguientes actividades:
| AÑO | ADELANTO DE 1 HORA | ATRASO DE 1 HORA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÍA | MES | HORA | DIA | MES | HORA | |||
| 1918: | Lunes | 15 | Abril | - | Domingo | 06 | Octubre | - |
| 1919: | Domingo | 06 | Abril | - | Lunes | 06 | Octubre | - |
| 1924: | Miércoles | 16 | Abril | - | Sábado | 04 | Octubre | - |
| 1926: | Sábado | 17 | Abril | - | Sábado | 02 | Octubre | - |
| 1927: | Sábado | 09 | Abril | - | Sábado | 01 | Octubre | - |
| 1937: | Sábado | 22 | Mayo | - | Sábado | 02 | Octubre | - |
| 1938: | Sábado | 26 | Marzo | - | Sábado | 01 | Octubre | - |
| 1939: | Sábado | 15 | Abril | - | Sábado | 07 | Octubre | - |
| 1940: | Sábado | 16 | Marzo | - | - | - | - | - |
| 1942: | Sábado | 02 | Mayo | - | Martes | 01 | Septiembre | - |
| 1943: | Sábado | 17 | Abril | - | Domingo | 03 | Octubre | - |
| 1944: | Sábado | 15 | Abril | - | Domingo | 01 | Octubre | - |
| 1945: | Sábado | 14 | Abril | - | Domingo | 30 | Septiembre | - |
| 1946: | Sábado | 13 | Abril | - | Domingo | 29 | Septiembre | - |
| 1949: | Sábado | 30 | Abril | - | Domingo | 02 | Octubre | - |
| 1974: | Sábado | 13 | Abril | - | Domingo | 06 | Octubre | - |
| 1975: | Sábado | 12 | Abril | - | Domingo | 05 | Octubre | - |
| 1976: | Jueves | 27 | Marzo | - | Domingo | 26 | Septiembre | - |
| 1977: | Sábado | 02 | Abril | - | Domingo | 25 | Septiembre | - |
| 1978: | Domingo | 02 | Abril | - | Domingo | 01 | Octubre | - |
| 1979: | Domingo | 01 | Abril | - | Domingo | 30 | Septiembre | - |
| 1980: | Domingo | 06 | Abril | 02:00 | Domingo | 28 | Septiembre | 03:00 |
| 1981: | Domingo | 29 | Marzo | 02:00 | Domingo | 27 | Septiembre | 03:00 |
| 1982: | Domingo | 28 | Marzo | 02:00 | Domingo | 26 | Septiembre | 03:00 |
| 1983: | Domingo | 27 | Marzo | 02:00 | Domingo | 25 | Septiembre | 03:00 |
| 1984: | Domingo | 25 | Marzo | 02:00 | Domingo | 30 | Septiembre | 03:00 |
| 1985: | Domingo | 31 | Marzo | 02:00 | Domingo | 29 | Septiembre | 03:00 |
| 1986: | Domingo | 30 | Marzo | 02:00 | Domingo | 28 | Septiembre | 03:00 |
| 1987: | Domingo | 29 | Marzo | 02:00 | Domingo | 27 | Septiembre | 03:00 |
| 1988: | Domingo | 27 | Marzo | 02:00 | Domingo | 25 | Septiembre | 03:00 |
| 1989: | Domingo | 26 | Marzo | 02:00 | Domingo | 24 | Septiembre | 03:00 |
| 1990: | Domingo | 25 | Marzo | 02:00 | Domingo | 30 | Septiembre | 03:00 |
| 1991: | Domingo | 31 | Marzo | 02:00 | Domingo | 29 | Septiembre | 03:00 |
| 1992: | Domingo | 29 | Marzo | 02:00 | Domingo | 27 | Septiembre | 03:00 |
| 1993: | Domingo | 28 | Marzo | 02:00 | Domingo | 26 | Septiembre | 03:00 |
| 1994: | Domingo | 27 | Marzo | 02:00 | Domingo | 25 | Septiembre | 03:00 |
| 1995: | Domingo | 26 | Marzo | 02:00 | Domingo | 24 | Septiembre | 03:00 |
| 1996: | Domingo | 31 | Marzo | 02:00 | Domingo | 27 | Octubre | 03:00 |
| 1997: | Domingo | 30 | Marzo | 02:00 | Domingo | 26 | Octubre | 03:00 |
| 1998: | Domingo | 29 | Marzo | 02:00 | Domingo | 25 | Octubre | 03:00 |
| 1999: | Domingo | 28 | Marzo | 02:00 | Domingo | 31 | Octubre | 03:00 |
| 2000: | Domingo | 26 | Marzo | 02:00 | Domingo | 29 | Octubre | 03:00 |
| 2001: | Domingo | 25 | Marzo | 02:00 | Domingo | 28 | Octubre | 03:00 |
| 2002: | Domingo | 31 | Marzo | 02:00 | Domingo | 27 | Octubre | 03:00 |
| 2003: | Domingo | 30 | Marzo | 02:00 | Domingo | 26 | Octubre | 03:00 |
| 2004: | Domingo | 28 | Marzo | 02:00 | Domingo | 31 | Octubre | 03:00 |
| 2005: | Domingo | 27 | Marzo | 02:00 | Domingo | 30 | Octubre | 03:00 |
| 2006: | Domingo | 26 | Marzo | 02:00 | Domingo | 29 | Octubre | 03:00 |
| 2007: | Domingo | 25 | Marzo | 02:00 | Domingo | 28 | Octubre | 03:00 |
| 2008: | Domingo | 30 | Marzo | 02:00 | Domingo | 26 | Octubre | 03:00 |
| 2009: | Domingo | 29 | Marzo | 02:00 | Domingo | 25 | Octubre | 03:00 |
| 2010: | Domingo | 28 | Marzo | 02:00 | Domingo | 31 | Octubre | 03:00 |
| 2011: | Domingo | 27 | Marzo | 02:00 | Domingo | 30 | Octubre | 03:00 |
Circular SH Extraordinaria, de la Sección de Hora, Julio 2008.
Antes del segundo intercalar:
Después del segundo intercalar: